Комбиња TOYOTA дизел, 2-оски





Toyota PROACE CITY ProAce City D-4D
6 000EUR
- ≈ 369 252 MKD
- ≈ 6 917 USD





Toyota Hilux ACTIVE EXTRA 2.5 144PS





Toyota ProAce 1.6 AUTOMAT / 1 OWNER / SERVICED!
9 536EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 586 865 MKD
- ≈ 10 993 USD





Toyota ProAce 2.0 D Professional 2x schuifdeur Trekhaak PDC Navi Clima NAP Half Leer


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Toyota ProAce City 102PK Koelwagen Carrier Neos L2H1 Airco Cruise Euro6 L2 Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Kühlkasten A/C Cruise control
11 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 732 350 MKD
- ≈ 13 719 USD





Toyota ProAce City 102PK Koelwagen Carrier Neos L2H1 Airco Cruise Euro6 L2 Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Kühlkasten Airco Cruise control
11 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 732 350 MKD
- ≈ 13 719 USD





Toyota pro-ace 2.0 DC ac aut EURO6
11 950EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 735 428 MKD
- ≈ 13 776 USD





Toyota pro-ace CITY 1.5 L1 NAP Euro6 AC!
10 850EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 667 731 MKD
- ≈ 12 508 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Toyota Hilux 2.4 4x4 Airco NAP Pickup
18 750EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 153 914 MKD
- ≈ 21 616 USD





Toyota pro-ace 2.0 L3 ac aut EURO6
19 950EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 227 764 MKD
- ≈ 22 999 USD





Toyota Hilux
26 611EUR
- ≈ 1 637 696 MKD
- ≈ 30 679 USD





Toyota Land Cruiser **RECOVERY TRUCK-WINCH**
12 800EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 787 738 MKD
- ≈ 14 756 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





TOYOTA Coaster
16 690EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 027 137 MKD
- ≈ 19 241 USD





TOYOTA Coaster
12 839EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 790 139 MKD
- ≈ 14 801 USD





TOYOTA COASTER
12 839EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 790 139 MKD
- ≈ 14 801 USD





TOYOTA COASTER
10 913EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 671 608 MKD
- ≈ 12 581 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Toyota Hiace 150 2,5 D 4x4 - VAN
5 100EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 313 864 MKD
- ≈ 5 879 USD





Toyota Proace City Long L2 Chłodnia/Izoterma Salon PL, Jeden Właściciel
19 990EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 230 226 MKD
- ≈ 23 046 USD





Toyota Dyna 150 3,0 D - Doka 3 sided Tipper
9 000EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 553 878 MKD
- ≈ 10 375 USD





Toyota Proace Long Lang Maxi Import DE
15 400EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 947 748 MKD
- ≈ 17 754 USD
Комбиња TOYOTA: преглед на пазарот
Најпопуларни модели
Главни локации за купување
Холандија (Понуди: 8), Унгарија (Понуди: 5), Кина (Понуди: 4), Белгија (Понуди: 1), Естонија (Понуди: 1)
Технички спецификации
| Број на седишта | 2–23 |
| Корисна носивост, kg | 575–1 521 |
| Бруто тежина, kg | 1 970–5 550 |
| Излезна моќност, КС | 75–184 |
| Цена, EUR | 4 000–26 611 |
| Година | 1988–2025 |
| Километража km | 60 008–381 226 |
| Година на регистрација | 1988–2021 |
Цени за Комбиња TOYOTA
| Toyota Dyna 100 3,0 D - Koffer | година на производство: 2007, километража: 381226 km, гориво: дизел, излезна моќност: 109 КС | 246 168 MKD |
| Toyota ProAce City 102PK Koelwagen Carrier Neos L2H1 Airco Cruise Euro6 L2 Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Kühlkasten Airco Cruise control | година на производство: 2020, километража: 246040 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 102 КС, корисна носивост: 612 kg, бруто тежина: 2375 kg | 732 350 MKD |
| Toyota pro-ace 2.0 DC ac aut EURO6 | година на производство: 2018, километража: 275203 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 5, излезна моќност: 177 КС, корисна носивост: 1185 kg, бруто тежина: 2955 kg | 735 428 MKD |
| Toyota Hilux 2.4 4x4 Airco NAP Pickup | година на производство: 2021, километража: 211080 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 4, излезна моќност: 150 КС, корисна носивост: 1100 kg, бруто тежина: 3150 kg | 1 153 914 MKD |
| Toyota ProAce 1.6 AUTOMAT / 1 OWNER / SERVICED! | година на производство: 2018, километража: 249000 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, излезна моќност: 95 КС, корисна носивост: 1030 kg, бруто тежина: 2630 kg | 586 865 MKD |
| Toyota pro-ace 2.0 L3 ac aut EURO6 | година на производство: 2021, километража: 64948 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 122 КС, корисна носивост: 1355 kg, бруто тежина: 3100 kg | 1 227 764 MKD |
| Toyota pro-ace CITY 1.5 L1 NAP Euro6 AC! | година на производство: 2020, километража: 60008 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 2, излезна моќност: 102 КС, корисна носивост: 690 kg, бруто тежина: 1985 kg | 667 731 MKD |
| Toyota ProAce City 102PK Koelwagen Carrier Neos L2H1 Airco Cruise Euro6 L2 Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Kühlkasten A/C Cruise control | година на производство: 2020, километража: 246040 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 102 КС, корисна носивост: 612 kg, бруто тежина: 2375 kg | 732 350 MKD |
| Toyota Proace City Long L2 Chłodnia/Izoterma Salon PL, Jeden Właściciel | година на производство: 2023, километража: 66000 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, излезна моќност: 102 КС, корисна носивост: 853 kg | 1 230 226 MKD |
| TOYOTA COASTER | година на производство: 2018, километража: 120000 km, конфигурација на оска: 4x2, емисиона класа: Евро 3, број на седишта: 22 | 671 608 MKD |






