Комбиња IVECO Евро 5, дизел, 2-оски





Iveco Daily Daily 35C17
15 000EUR
- ≈ 922 833 MKD
- ≈ 17 480 USD





Iveco Daily Daily 35S11
3 250EUR
- ≈ 199 947 MKD
- ≈ 3 787 USD





Iveco Daily Daily 35C17
13 500EUR
- ≈ 830 549 MKD
- ≈ 15 732 USD





Iveco 40C15 IS52CI2BA
6 000EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 369 133 MKD
- ≈ 6 992 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco 40C15 IS52CI2BA
6 000EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 369 133 MKD
- ≈ 6 992 USD





Iveco 35S17A8 L2H2 - luchtvering - airco - service bus - 3.0L - 170 PK - automaat - schuifdeur - trekhaak 3500 kg - euro 5
18 400EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 132 008 MKD
- ≈ 21 442 USD





Iveco 35S13 L4H2 maxi - luchtvering - euro 5 - NL voertuig - 130 pk 2.2L
5 800EUR
- ≈ 356 828 MKD
- ≈ 6 758 USD





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
8 200EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 504 482 MKD
- ≈ 9 555 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
8 400EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 516 786 MKD
- ≈ 9 788 USD





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA MAXI KAMERA R
7 500EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 461 416 MKD
- ≈ 8 740 USD





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
7 800EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 479 873 MKD
- ≈ 9 089 USD





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
7 500EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 461 416 MKD
- ≈ 8 740 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK EURO 5 - Regale - LU
7 500EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 461 416 MKD
- ≈ 8 740 USD





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA MAXI KAMERA R
7 500EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 461 416 MKD
- ≈ 8 740 USD





IVECO Daily 35S16 A8 3,0 Liter Koffer, LBW, Klima, 3-Sitzer
26 990EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 660 484 MKD
- ≈ 31 452 USD





IVECO Daily 35C13
13 250EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 815 169 MKD
- ≈ 15 440 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Daily 50C15 COC
11 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 732 114 MKD
- ≈ 13 867 USD





Iveco Daily 35C17 3.0L Dubbellucht Open Laadbak 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Euro6 Pritsche Pickup Open Box A/C Towbar Cruise control
15 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 978 202 MKD
- ≈ 18 528 USD





Iveco Daily 35C17 3.0L Dubbellucht Open Laadbak 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Euro6 Pritsche Pickup Open Box Airco Trekhaak Cruise contr
15 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 978 202 MKD
- ≈ 18 528 USD





IVECO Daily 35C15
20 000EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 230 444 MKD
- ≈ 23 306 USD
Комбиња IVECO: преглед на пазарот
Најпопуларни модели
Главни локации за купување
Германија (Понуди: 141), Холандија (Понуди: 21), Италија (Понуди: 9), Унгарија (Понуди: 5), Белгија (Понуди: 3)
Технички спецификации
| Број на седишта | 2–7 |
| Корисна носивост, kg | 635–2 616 |
| Бруто тежина, kg | 3 500–7 353 |
| Излезна моќност, КС | 106–177 |
| Цена, EUR | 5 700–23 923 |
| Година | 2012–2017 |
| Километража km | 65 951–327 838 |
| Година на регистрација | 2012–2017 |
Цени за Комбиња IVECO
| Iveco Daily 72-210 TK 300 MAX Tiefkühl Fleisch FRC27 | километража: 237462 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 3, излезна моќност: 209 КС, корисна носивост: 3500 kg, бруто тежина: 7200 kg | 1 402 706 MKD |
| Iveco Daily Daily 35C17 | година на производство: 2015, километража: 99239 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 3, излезна моќност: 170 КС, корисна носивост: 855 kg, бруто тежина: 3500 kg | 922 833 MKD |
| IVECO Daily 35C15 | километража: 217730 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 3, излезна моќност: 145 КС, корисна носивост: 1000 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 230 444 MKD |
| IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D | година на производство: 2013, километража: 89417 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 2, излезна моќност: 106 КС, корисна носивост: 1000 kg, бруто тежина: 3500 kg | 516 786 MKD |
| IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D | година на производство: 2013, километража: 121502 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 2, излезна моќност: 106 КС, корисна носивост: 965 kg, бруто тежина: 3500 kg | 356 828 MKD |
| Iveco Daily 50C17 3.0Ltr 170Pk Autom! | година на производство: 2015, километража: 62313 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 3, излезна моќност: 170 КС, корисна носивост: 2394 kg, бруто тежина: 5200 kg | 1 221 215 MKD |
| IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D | година на производство: 2012, километража: 143401 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 2, излезна моќност: 106 КС, корисна носивост: 965 kg, бруто тежина: 3500 kg | 436 807 MKD |
| Iveco Daily 70C18 3.0L Lamberet Koelwagen Carrier Xarios 350 230v Stekker Dubbellucht Cruise Koel Koeler Kühl Kühler Kühlkoffer Kühlwagen Cr | година на производство: 2016, километража: 274763 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 3, излезна моќност: 180 КС, корисна носивост: 3465 kg, бруто тежина: 7000 kg | 1 039 725 MKD |
| IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D | година на производство: 2012, километража: 134393 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 2, излезна моќност: 106 КС, корисна носивост: 965 kg, бруто тежина: 3500 kg | 436 807 MKD |
| IVECO DAILY35C13V12m3 | година на производство: 2015, километража: 218254 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 3, излезна моќност: 125 КС, корисна носивост: 883 kg | 972 050 MKD |



