




Doosan DX60-9C
10 250EUR
- ≈ 630 462 MKD
- ≈ 11 652 USD





DOOSAN DX60-9C
10 555EUR
- ≈ 649 222 MKD
- ≈ 11 999 USD





DOOSAN DX60-9C
10 555EUR
- ≈ 649 222 MKD
- ≈ 11 999 USD





DOOSAN DX60-9C
10 555EUR
- ≈ 649 222 MKD
- ≈ 11 999 USD





Doosan DX60-9C
10 060EUR
- ≈ 618 775 MKD
- ≈ 11 436 USD





Doosan DX55-9C
10 424EUR
- ≈ 641 164 MKD
- ≈ 11 850 USD





Doosan DX 60-9C
10 718EUR
- ≈ 659 248 MKD
- ≈ 12 184 USD





Doosan DX 60-9C
10 718EUR
- ≈ 659 248 MKD
- ≈ 12 184 USD





Doosan DX60
10 116EUR
- ≈ 622 219 MKD
- ≈ 11 500 USD





Doosan DX60-9C
9 965EUR
- ≈ 612 932 MKD
- ≈ 11 328 USD





Doosan DX 60
10 349EUR
- ≈ 636 551 MKD
- ≈ 11 765 USD





Doosan DX60-9C
9 879EUR
- ≈ 607 642 MKD
- ≈ 11 230 USD





Doosan DX 60-9C
10 961EUR
- ≈ 674 194 MKD
- ≈ 12 461 USD





Doosan DX 55-9C
10 718EUR
- ≈ 659 248 MKD
- ≈ 12 184 USD





DOOSAN DX60-9C
9 676EUR
- ≈ 595 156 MKD
- ≈ 11 000 USD





Doosan DX60-9C
9 599EUR
- ≈ 590 420 MKD
- ≈ 10 912 USD





Doosan DX60-9C
9 512EUR
- ≈ 585 068 MKD
- ≈ 10 813 USD
![Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 1 Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 1](https://www.truck1.mk/img/xxl/44317/Used-Doosan-DX60-9c-Excavator-Low-Hours-Robust-Undercarriage-Global-Shipping-Discounted-Price-Copy-Kina_44317_8931708876.jpg)
![Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 2 Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 2](https://www.truck1.mk/img/xxl/44317/Used-Doosan-DX60-9c-Excavator-Low-Hours-Robust-Undercarriage-Global-Shipping-Discounted-Price-Copy-Kina_44317_7794401817.jpg)
![Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 3 Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 3](https://www.truck1.mk/img/xxl/44317/Used-Doosan-DX60-9c-Excavator-Low-Hours-Robust-Undercarriage-Global-Shipping-Discounted-Price-Copy-Kina_44317_5567363276.jpg)
![Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 4 Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 4](https://www.truck1.mk/img/xxl/44317/Used-Doosan-DX60-9c-Excavator-Low-Hours-Robust-Undercarriage-Global-Shipping-Discounted-Price-Copy-Kina_44317_3543140265.jpg)
![Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 5 Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 5](https://www.truck1.mk/img/xxl/44317/Used-Doosan-DX60-9c-Excavator-Low-Hours-Robust-Undercarriage-Global-Shipping-Discounted-Price-Copy-Kina_44317_8311691170.jpg)
Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ]
10 995EUR
- ≈ 676 285 MKD
- ≈ 12 499 USD
![Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 1 Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 1](https://www.truck1.mk/img/xxl/44317/Used-Doosan-DX60-9c-Excavator-Low-Hours-Robust-Undercarriage-Global-Shipping-Discounted-Price-Copy-Kina_44317_4249621090.jpg)
![Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 2 Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 2](https://www.truck1.mk/img/xxl/44317/Used-Doosan-DX60-9c-Excavator-Low-Hours-Robust-Undercarriage-Global-Shipping-Discounted-Price-Copy-Kina_44317_4525377723.jpg)
![Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 3 Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 3](https://www.truck1.mk/img/xxl/44317/Used-Doosan-DX60-9c-Excavator-Low-Hours-Robust-Undercarriage-Global-Shipping-Discounted-Price-Copy-Kina_44317_1520697607.jpg)
![Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 4 Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 4](https://www.truck1.mk/img/xxl/44317/Used-Doosan-DX60-9c-Excavator-Low-Hours-Robust-Undercarriage-Global-Shipping-Discounted-Price-Copy-Kina_44317_7243718649.jpg)
![Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 5 Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ] - Мини багер: слика 5](https://www.truck1.mk/img/xxl/44317/Used-Doosan-DX60-9c-Excavator-Low-Hours-Robust-Undercarriage-Global-Shipping-Discounted-Price-Copy-Kina_44317_6600061791.jpg)
Used Doosan DX60-9c Excavator | Low Hours | Robust Undercarriage | Global Shipping | Discounted Price [ Copy ]
10 995EUR
- ≈ 676 285 MKD
- ≈ 12 499 USD





DOOSAN 5 TON DX60 with CE
10 555EUR
Цена со ДДВ
- ≈ 649 222 MKD
- ≈ 11 999 USD
Мини багер Doosan DX60-9C [ Copy ] [ Copy ]
Види слични10 367EUR
- ≈ 637 658 MKD
- ≈ 11 785 USD
3 Мај 2024
Овој оглас е зачуван во архивата за референца (спецификации, типична цена). На страницата нема застарени огласи — сите активни опции може да се најдат подолу.
Zusätzliche Hydraulik
Schnellwechsler
Hang Hydraulik
Joystick-Steuerung
Zustand/Garantie: 6Months
Zustand Laufwerk: 99%
Zusätzlichen Hydraulik Leistung: 110 l/min
Klimaanlage
Zusätzliche Hydraulik
Schnellwechsler
Skeletteimer
Sonderausstattung
Joystick-Steuerung
Standard Tieflöffel
Hang Hydraulik
Arbeitstiefenverstellung
Luanhui Construction Machinery (Shanghai) Co., Ltd. is a company specialized in the sales and after-sales service of second-hand excavator products. The company has more than 3000 square meters of modern office space, standardized warehouse and space. At present, there are more than 30 professional sales teams, senior engineers and after-sales technicians, and a sales and service team with excellent skills has been trained. The company has strong strength, excellent service, excellent product performance, users all over the country, and exports to Thailand, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Russia, Africa and other countries and regions. Since the establishment of the company, our products have won the trust and praise of users at home and abroad with excellent quality, high quality price, good reputation and considerate service. The company will continue to adhere to the enterprise tenet of "customer first, quality first, service first", and the service concept of "honesty and trustworthiness, mutual benefit and win-win", continue to provide customers with high-quality construction machinery and equipment, excellent after-sales service, and always let customers get first-class products and satisfactory service, and continue to commit to the realization of customer goals. 1) Original imported Japanese hydraulic system parts and good working condition; 2) Stable working hours and high working efficiency; 3) Strong working power and stability; 4) Complete accessory and no oil leaking; 5) Competitive price and good skills; 6) Good Pre-sale and After-sales Services; 7)Company website:
www.luanhuicm.com 8)YouTube:
https://www.youtube.com/@Luanhui-Construction-Machinery 1. Flat rack is better for bigger construction equipmennt and no need to dismantle. 2. Container is cheapest and fast. 3. Bulk cargo ship is better for bigger construction equipment. 4. Ro-Ro ship is faster and good for every kinds machine You can choose any .
Оваа понуда е само за информативни цели. Ве молиме потврдете ги деталите директно од продавачот.
10 367EUR
- ≈ 637 658 MKD
- ≈ 11 785 USD
3 Мај 2024
Оваа понуда е само за информативни цели. Ве молиме потврдете ги деталите директно од продавачот.





![Мини багер Doosan DX60-9C [ Copy ] [ Copy ]: слика 1](/img/ful/38817/Doosan-DX60-9C-Copy-Copy-Kina_38817_8347054129.jpg)









