Iveco Daily L3H2 на продажба





Iveco Daily 35 S 18 3.0L AUT. L2H2
28 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 781 260 MKD
- ≈ 33 128 USD


Iveco Daily 35S14 L3H2 Automaat
21 950EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 352 894 MKD
- ≈ 25 161 USD





Iveco DAILY 35 S 15 L3 H2 KLIMATRONIC
9 331EUR
- ≈ 575 118 MKD
- ≈ 10 696 USD





Iveco Daily 35C18 L4H2 3.0L Automaat!
27 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 719 624 MKD
- ≈ 31 982 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Iveco Daily 50C18 L2H3 3.0Ltr Automaat
25 850EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 593 272 MKD
- ≈ 29 632 USD





Iveco Daily 35S14 L2H2 3.5t-Trekhaak!
24 450EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 506 983 MKD
- ≈ 28 027 USD





Iveco Daily 35S14 8g HiMatic L3H2 Mod.25 Iveco Daily 35S14 8g HiMatic L3H2 Mod.25
39 500EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 434 594 MKD
- ≈ 45 279 USD





Iveco Daily 35S13V 2.3 352 H2 L3 Airco 3 Zits Opstap Euro 5
14 950EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 921 447 MKD
- ≈ 17 137 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 35C21 BPM VRIJ! 3.0L Automaat 16m3 L3H2 LED ACC CarPlay Camera L3H2 16m3 Airco
48 850EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 3 010 884 MKD
- ≈ 55 997 USD





Iveco Daily 40C18 3.0L Automaat 2x Schuifdeur Euro6 L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise control
11 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 733 460 MKD
- ≈ 13 641 USD





Iveco Daily 35-140 *L3H2*DISPO DE STOCK*Airco*Cruise control
-5,8%
29 950EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 845 977 MKD
- ≈ 34 331 USD





Iveco Daily 35-140 *L3H2*DISPO DE STOCK*Airco*Cruise control
-5,8%
29 950EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 845 977 MKD
- ≈ 34 331 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 35S16 HI-MATIC 2.3 L2H2/ Airco/ Navi/ LED/ Matrix
20 950EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 291 259 MKD
- ≈ 24 015 USD





Iveco Daily 35C18 3.0D L2H2 HI-MATIC EURO 6
29 950EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 845 977 MKD
- ≈ 34 331 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 3,5t Trekgewicht Airco Parkeersensoren Euro6 L3 Airco
22 800EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 405 284 MKD
- ≈ 26 135 USD





Iveco Daily 35C21 BPM VRIJ! 3.0L Black Edition Automaat L3H2 3,5t Trekgewicht LED ACC CarPlay Camera Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco
47 950EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 955 412 MKD
- ≈ 54 965 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 35S16 Automaat 160PK L3H2 Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco
25 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 596 354 MKD
- ≈ 29 689 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 160PK Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco
21 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 349 813 MKD
- ≈ 25 104 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat 160PK L3H2 Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco
21 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 349 813 MKD
- ≈ 25 104 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 3,5t Trekgewicht Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco
24 400EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 503 901 MKD
- ≈ 27 969 USD
Цени за Товарни комбиња IVECO
| Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 3,5t Trekgewicht Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco | година на производство: 2024, километража: 64124 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 157 hp, корисна носивост: 1191 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 503 901 MKD |
| Iveco Daily 35S21 BPM VRIJ! 3.0L Automaat 210PK L2H2 2025-Model 3,5t Trekvermogen ACC LED CarPlay Camera Parkeersensoren Velgen Euro6 L2 12m | Ново, година на производство: 2024, километража: 14 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 210 hp, корисна носивост: 1144 kg, бруто тежина: 3500 kg | 2 795 160 MKD |
| Iveco Daily 35S16 Automaat 160PK L3H2 3,5t Trekgewicht Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco | година на производство: 2024, километража: 72304 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 157 hp, корисна носивост: 1191 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 442 266 MKD |
| Iveco Daily 35C18 3.0L Automaat Dubbellucht L2H2 180PK LED Navi Airco Cruise Camera Euro6 L2 Airco Cruise control | година на производство: 2020, километража: 100314 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 2, излезна моќност: 180 hp, бруто тежина: 3500 kg | 1 411 448 MKD |
| Iveco Daily 35S16 Automatik 160PS L3H2 3,5 t Anhängelast Klima Kamera Euro6 L3 Kastenwagen A/C | година на производство: 2023, километража: 45105 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, излезна моќност: 160 hp, бруто тежина: 3500 kg | 1 402 203 MKD |
| Iveco Daily 35S21 BPM VRIJ! 3.0L Automaat Black Edition L2H2 LED ACC Airco Camera 3,5t Trekgewicht Parkeersensoren L3 12m3 Airco | Ново, година на производство: 2024, километража: 277 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 210 hp, корисна носивост: 1144 kg, бруто тежина: 3500 kg | 2 949 249 MKD |
| Iveco Daily 35S14 3.0L CNG Automatik L2H2 Navi Klima Tempomat Kamera Euro6 L2 Erdgas A/C Cruise control | година на производство: 2022, километража: 55587 km, емисиона класа: Евро 6, излезна моќност: 140 hp, корисна носивост: 1136 kg, бруто тежина: 3500 kg | 671 824 MKD |
| Iveco Daily 35S14 8g HiMatic L3H2 Mod.25 Iveco Daily 35S14 8g HiMatic L3H2 Mod.25 | Ново, километража: 200 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 136 hp, бруто тежина: 3500 kg | 2 434 594 MKD |
| Iveco Daily 35S21 BPM VRIJ! 3.0L Automaat L2H2 210PK 2025-Model 3,5t Trekgewicht ACC LED Navi LM-Velgen Camera Euro6 L2 12m3 Airco | Ново, година на производство: 2024, километража: 105 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 210 hp, корисна носивост: 1144 kg, бруто тежина: 3500 kg | 2 764 343 MKD |
| Iveco Daily 35C18 BPM VRIJ! 3.0L Black Edition Automaat 180PK L2H2 Dubbellucht 3,5t Trekgewicht ACC LED Navi Camera Parkeersensoren Euro6 L2 | Ново, година на производство: 2024, километража: 212 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 180 hp, корисна носивост: 1005 kg, бруто тежина: 3500 kg | 3 004 720 MKD |





