Iveco Daily L3H2 на продажба





Iveco Daily 35S16V 2.3 L3H2 155 pk Aut. DC Dubbel Cabine EXPORT ONLY 3.5T trekverm./ Climate/ Cruise/ Camera/ Trekhaak
14 944EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 923 859 MKD
- ≈ 17 347 USD





Iveco Daily 50C18 3.0 - L3H2 - ingericht
36 950EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 284 300 MKD
- ≈ 42 893 USD





Iveco Daily L3H2 3.0 180KM 126tys km Hi-matic Bliźniak Pneumatyka DMC HAK 3 5T
22 129EUR
- ≈ 1 368 045 MKD
- ≈ 25 688 USD





Iveco Daily 3.0/L5/H2/NEUWAGEN/AHK/ 2x STÜCK
37 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 343 031 MKD
- ≈ 43 996 USD





Iveco Daily 35S14 L2H2 3.5t-Trekhaak!
22 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 415 710 MKD
- ≈ 26 583 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 35S18 L2H2 3.0Ltr Automaat
27 750EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 715 543 MKD
- ≈ 32 213 USD





Iveco Daily 35S14 8g HiMatic L3H2 Mod.25 Iveco Daily 35S14 8g HiMatic L3H2 Mod.25
39 500EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 441 945 MKD
- ≈ 45 853 USD





Iveco 35S15 Daily 35S15 - L2H2 - 2.3L - Euro 5 - Airco -
8 950EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 553 301 MKD
- ≈ 10 389 USD





Iveco Daily 35S18 L4H2 3.0Ltr Automaat
24 850EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 536 261 MKD
- ≈ 28 847 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 35C14 2.3 L2H2 Dubbellucht Airco Camera Trekhaak 3,5t
15 945EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 985 742 MKD
- ≈ 18 509 USD





Iveco Daily 35C21 BPM VRIJ! 3.0L Automaat 16m3 L3H2 LED ACC CarPlay Camera L3H2 16m3 Airco
48 400EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 992 155 MKD
- ≈ 56 185 USD





Iveco Daily 2.3 130KM L2H2 Hi-matic Bezwypadkowy Niski przebieg Super Stan
10 345EUR
- ≈ 639 542 MKD
- ≈ 12 009 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco
22 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 415 710 MKD
- ≈ 26 583 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 35S18 L4H2 3.0 Aut. 176pk!
37 850EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 339 939 MKD
- ≈ 43 938 USD





Iveco Daily 35C16 L3H2 160PK Automaat Dubbellucht Airco
17 950EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 109 694 MKD
- ≈ 20 837 USD





Iveco Daily 35C18 3.0D L2H2 HI-MATIC EURO 6
29 950EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 851 550 MKD
- ≈ 34 767 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 A/C
22 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 415 710 MKD
- ≈ 26 583 USD





Iveco Daily 35S16 2.3 Automaat L2H2 Airco Cruise Control Navigatie Luchtgeveerde stoel
15 445EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 954 831 MKD
- ≈ 17 929 USD





Iveco Daily 35S13V 330 L2 H2 Airco 3 Zits Trekhaak 3500 kg Eur
10 450EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 646 033 MKD
- ≈ 12 130 USD





Iveco Daily 35C15 3.0D L2H2 EURO6 GVW 3500KG
15 950EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 986 051 MKD
- ≈ 18 515 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 160PK Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco
17 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 106 603 MKD
- ≈ 20 779 USD
Iveco Daily L3H2 на продажба: преглед на пазарот
Најпопуларни модели
Главни локации за купување
Холандија (Понуди: 180), Германија (Понуди: 40), Австрија (Понуди: 34), Шпанија (Понуди: 29), Полска (Понуди: 4)
Технички спецификации
| Број на седишта | 2–4 |
| Корисна носивост, kg | 873–1 254 |
| Бруто тежина, kg | 3 500–3 500 |
| Излезна моќност, КС | 140–210 |
| Цена, EUR | 15 700–48 362 |
| Година | 2019–2026 |
| Километража km | 1–177 170 |
| Година на регистрација | 2019–2026 |
Цени за Товарни комбиња IVECO
| Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 3,5t Trekgewicht Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco Cruise control | година на производство: 2024, километража: 80174 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 157 КС, корисна носивост: 1191 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 199 335 MKD |
| Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 Airco Camera Parkeersensoren 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 Airco | година на производство: 2024, километража: 83245 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 157 КС, корисна носивост: 1448 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 199 335 MKD |
| Iveco Daily 50C18 3.0 - L3H2 - ingericht | Ново, година на производство: 2025, километража: 4276 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 175 КС, корисна носивост: 2451 kg, бруто тежина: 5200 kg | 2 284 300 MKD |
| Iveco Daily 35C18 BPM VRIJ! 3.0L Automaat L3H2 180PK Dubbellucht 3,5t Trekgewicht ACC Navi Camera Parkeersensoren 16m3 Euro6 L4H2 16m3 Airco | Ново, година на производство: 2024, километража: 405 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 180 КС, корисна носивост: 873 kg, бруто тежина: 3500 kg | 2 989 064 MKD |
| Iveco Daily 35S18 3.0L Automaat L3H2 180PK ACC Airco Camera Parkeersensoren 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 Airco | Ново, година на производство: 2026, километража: 1 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 180 КС, корисна носивост: 1026 kg, бруто тежина: 3500 kg | 2 083 381 MKD |
| Iveco Daily 35C18 3.0D L2H2 HI-MATIC EURO 6 | година на производство: 2023, километража: 171944 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 175 КС, корисна носивост: 1080 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 851 550 MKD |
| Iveco Daily 35S18 L2H2 3.0Ltr Automaat | година на производство: 2022, километража: 109180 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 175 КС, корисна носивост: 1173 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 715 543 MKD |
| Iveco Daily 35S14 L2H2 3.5t-Trekhaak! | година на производство: 2023, километража: 78790 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 136 КС, корисна носивост: 1395 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 415 710 MKD |
| Iveco Daily 35S18 3.0L Automaat L3H2 180PK ACC Airco Cruise Camera Parkeersensoren Stoelverwarming 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 Airco | Ново, година на производство: 2026, километража: 18 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 180 КС, корисна носивост: 1026 kg, бруто тежина: 3500 kg | 2 083 381 MKD |
| Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 Airco Camera Parkeersensoren 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 A/C | година на производство: 2024, километража: 79098 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 157 КС, корисна носивост: 1191 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 230 245 MKD |





