Комбиња 2021 Година, 4x2, менувач: автоматски, клима уред


Mercedes-Benz Sprinter 317 L2H2 Mbux10 Navi
26 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 658 266 MKD
- ≈ 31 298 USD





Mercedes-Benz Sprinter 315 L3H2 Maxi Automaat!
25 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 596 621 MKD
- ≈ 30 134 USD





Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI AUT. L2H2 LED
18 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 165 101 MKD
- ≈ 21 990 USD





Mercedes-Benz Sprinter 317 L2H1 Navi Automaat!
22 450EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 383 943 MKD
- ≈ 26 120 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Iveco Daily 35S14 Bakwagen Laadklep!
27 850EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 716 829 MKD
- ≈ 32 403 USD





Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI Automatik Kipper 3,5t AHK Doppelbereifung Klima Tempomat MBUX CarPlay Euro6 Kieper A/C Towbar Cruise control
26 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 658 266 MKD
- ≈ 31 298 USD





Renault Master 150PK Luchtvering Automaat Bakwagen LED Airco Cruise Camera Parkeersensoren APK 12-2026 Euro6 Meubelbak Koffer Airco Cruise control
14 850EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 915 437 MKD
- ≈ 17 277 USD





Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI Automaat Dubbel Cabine Kipper Dubbellucht 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Tipper Benne Kieper Airco Trekhaak Cruise con
26 350EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 624 361 MKD
- ≈ 30 658 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Mercedes-Benz Vito 114 CDI TOURER L2 9 Persoons Euro6!
27 850EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 716 829 MKD
- ≈ 32 403 USD





Toyota PROACE Electric Worker 75Kwh L3 345km WLTP Snellader/ 2xSchuifdeur/ Xenon/ Keyless/ Carplay/ Head Up/ Navi/ Camera/ Cruise/ Climate/ PDC
24 944EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 537 687 MKD
- ≈ 29 022 USD





Iveco Daily 35S18 3.0L Automaat L2H2 3,5t Trekhaak 180PK ACC LED Navi Airco Camera Parkeersensoren Standkachel LM Velgen Euro6 L2 Airco Trek
18 850EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 162 019 MKD
- ≈ 21 931 USD





Mercedes-Benz Vito 114 CDI Lang Automaat Camera Trekhaak Sidebars Nap euro 6 Cruise control
17 945EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 106 230 MKD
- ≈ 20 879 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Mercedes Benz Sprinter
26 900EUR
Цена со ДДВ
ДДВ 19%
- ≈ 1 658 266 MKD
- ≈ 31 298 USD





Mercedes-Benz EQV 300 L2 8-Pers Pano Leer
39 450EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 431 918 MKD
- ≈ 45 900 USD





Mercedes-Benz Sprinter 214 CDI AUT. L2H2
25 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 596 621 MKD
- ≈ 30 134 USD





Mercedes-Benz Sprinter 315 L2H2 3.5t-Trekhaak!
23 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 473 329 MKD
- ≈ 27 807 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Mercedes-Benz Sprinter 315 L2H2 RWD Automaat
26 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 658 266 MKD
- ≈ 31 298 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 L2H2 Koeler Automaat
39 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 459 659 MKD
- ≈ 46 423 USD





MERCEDES-BENZ eCrafter L3H3 35KT
17 333EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 068 503 MKD
- ≈ 20 166 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311 2.2 CDI Euro 6D / 145 dkm / L3 H2 / Camera / NL Van
15 800EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 974 000 MKD
- ≈ 18 383 USD
Цени за Комбиња
| Mercedes-Benz Vito 114 CDI Lang Navigatie Achteruitrijcamera Betimmering Apple Carplay/Android Auto Cruise Control | година на производство: 2021, километража: 119358 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 136 hp, корисна носивост: 1279 kg, бруто тежина: 3200 kg | 1 161 711 MKD |
| Volkswagen E-Transporter ABT 138KM WLTP 37,3kWh 100% Elektrisch Transporter Airco Stoelverwarming Parkeersensoren | година на производство: 2021, километража: 44183 km, гориво: електро, број на седишта: 2, излезна моќност: 113 hp, корисна носивост: 718 kg, бруто тежина: 2800 kg | 847 010 MKD |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI Automaat L2H2 LED Climate Control Cruise Control Carplay Camera | година на производство: 2021, километража: 123119 km, гориво: дизел, број на седишта: 3, излезна моќност: 143 hp, корисна носивост: 745 kg, бруто тежина: 3200 kg | 1 226 439 MKD |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0L V6 190PK Automaat Bakwagen Schuifzeilen Airco Tacho Euro6 Meubelbak Koffer Schuifzeilen Zeilen Zeilenwagen Plane Ai | година на производство: 2021, километража: 240168 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 2, излезна моќност: 190 hp, корисна носивост: 2480 kg, бруто тежина: 5500 kg | 1 285 310 MKD |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI Automatik Kipper 3,5t AHK Doppelbereifung Klima Tempomat MBUX CarPlay Kieper A/C Towbar Cruise control | година на производство: 2021, километража: 85257 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, излезна моќност: 143 hp, бруто тежина: 3500 kg | 1 630 526 MKD |
| Toyota PROACE Electric Worker 75Kwh L3 345km WLTP Snellader/ 2xSchuifdeur/ Xenon/ Keyless/ Carplay/ Head Up/ Navi/ Camera/ Cruise/ Climate/ PDC | година на производство: 2021, километража: 83541 km, гориво: електро, број на седишта: 3, излезна моќност: 136 hp | 1 537 687 MKD |
| Volkswagen Crafter 140pk Automaat L3H3 Trekhaak Navi Airco Cruise Camera Werkplaatsinrichting Euro6 L2H2 Airco Trekhaak Cruise control | година на производство: 2021, километража: 58061 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 140 hp, корисна носивост: 1379 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 837 038 MKD |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 L2H2 3.5t-Trekhaak! | година на производство: 2021, километража: 165460 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 150 hp, корисна носивост: 1179 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 473 329 MKD |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI Automaat L2H2 150PK Airco Camera Parkeersensoren MBUX CarPlay Euro6 L2 A/C | година на производство: 2021, километража: 49612 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 150 hp, корисна носивост: 951 kg, бруто тежина: 3200 kg | 1 531 893 MKD |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI Automaat L2H2 150PK Airco Camera Parkeersensoren MBUX CarPlay Euro6 L2 Airco | година на производство: 2021, километража: 49612 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 150 hp, корисна носивост: 951 kg, бруто тежина: 3200 kg | 1 531 893 MKD |



