Комбиња IVECO Евро 5, менувач: рачен, клима уред





IVECO Daily 35S15 Koffer, LBW, Klima, 3-Sitzer
17 890EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 102 526 MKD
- ≈ 20 430 USD





IVECO DAILY 35S15 REGRIGERATOR BOX -12*C 8 PALLETS CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 150HP
16 990EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 047 061 MKD
- ≈ 19 402 USD





IVECO DAILY 35C17 STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 170HP
18 990EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 170 317 MKD
- ≈ 21 686 USD
IVECO Daily 35C13 Kipper Wywrotka 3.0 Diesel
15 800EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 973 723 MKD
- ≈ 18 043 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 35C13 Dubbellucht L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Werkplaatsinrichting Euro6 L2 A/C Towbar Cruise control
14 700EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 905 933 MKD
- ≈ 16 787 USD





Iveco Daily 35C13 Dubbellucht L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Werkplaatsinrichting Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise control
14 700EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 905 933 MKD
- ≈ 16 787 USD





Iveco Daily 35S13 L2H2 3,5t Trekhaak Airco L2 Airco Trekhaak
8 700EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 536 164 MKD
- ≈ 9 935 USD





Iveco Daily 35S13 L2H2 3,5t Trekhaak Airco L2 A/C Towbar
8 700EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 536 164 MKD
- ≈ 9 935 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO DAILY 35C13 TIPPER CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 130HP
17 990EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 108 689 MKD
- ≈ 20 544 USD





IVECO DAILY 60C15 mot. non funz.
6 700EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 412 908 MKD
- ≈ 7 651 USD





Iveco EuroCargo 80E22 3 S. Meiller Klima AHK NUR 197TKM
18 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 164 771 MKD
- ≈ 21 583 USD





Iveco 65C17 *Klima *Euro5*Wing*Daily*Mago*Rapido*City
15 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 979 886 MKD
- ≈ 18 157 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 35S15 Bakwagen Laadklep!
14 450EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 890 526 MKD
- ≈ 16 502 USD





IVECO DAILY 35C13
16 500EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 016 863 MKD
- ≈ 18 843 USD





IVECO DAILY35C13V12m3
15 800EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 973 723 MKD
- ≈ 18 043 USD





IVECO Daily 35C13D
7 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 486 861 MKD
- ≈ 9 021 USD





Iveco Daily 29L13 2.3HPi 93KW 345 DOKA Dubbelcabine
7 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 486 861 MKD
- ≈ 9 021 USD





Iveco 100E22 Koffer LBW Palfinger Klima NUR 170.100 KM
14 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 918 258 MKD
- ≈ 17 015 USD





Iveco Daily 35 S 14
10 950EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 674 827 MKD
- ≈ 12 505 USD





Iveco Daily 50C17 3.0L Dubbellucht 170PK Servicevoertuig Dubbel Cabine Airco Cruise Camera Lier Zwaailampen Pechhulpvoertuig Oprijwagen Airc
19 800EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 220 236 MKD
- ≈ 22 611 USD
Комбиња IVECO: преглед на пазарот
Главни локации за купување
Холандија (Понуди: 10), Германија (Понуди: 9), Италија (Понуди: 4), Полска (Понуди: 4), Хрватска (Понуди: 3)
Технички спецификации
| Број на седишта | 2–32 |
| Корисна носивост, kg | 565–3 090 |
| Бруто тежина, kg | 3 300–7 490 |
| Излезна моќност, КС | 125–218 |
| Цена, EUR | 6 700–40 300 |
| Година | 2010–2017 |
| Километража km | 111 600–585 800 |
| Година на регистрација | 2008–2017 |
Цени за Комбиња IVECO
| IVECO DAILY 35S15 REGRIGERATOR BOX -12*C 8 PALLETS CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 150HP | година на производство: 2016, километража: 418500 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 3, излезна моќност: 150 КС, бруто тежина: 3500 kg | 1 047 061 MKD |
| IVECO DAILY 35C17 STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 170HP | година на производство: 2016, километража: 216300 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 7, излезна моќност: 170 КС, корисна носивост: 800 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 170 317 MKD |
| Iveco Daily 35S13 L2H2 3,5t Trekhaak Airco L2 A/C Towbar | година на производство: 2014, километража: 195230 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 3, излезна моќност: 130 КС, корисна носивост: 1201 kg, бруто тежина: 3500 kg | 536 164 MKD |
| Iveco Daily 35 S 14 | година на производство: 2014, километража: 155455 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 3, излезна моќност: 145 КС, корисна носивост: 1141 kg, бруто тежина: 3500 kg | 674 827 MKD |
| IVECO Daily 35S15 Koffer, LBW, Klima, 3-Sitzer | година на производство: 2015, километража: 145620 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, излезна моќност: 145 КС, корисна носивост: 1010 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 102 526 MKD |
| IVECO Daily 35c-15 Doka flatbed + crane Effer | година на производство: 2014, километража: 288000 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, излезна моќност: 150 КС, корисна носивост: 800 kg | 2 083 029 MKD |
| Iveco ML75E18 Blumen Koffer LBW Klimaanlage EEV ML80 | година на производство: 2013, километража: 585800 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, излезна моќност: 177 КС, бруто тежина: 7490 kg | 425 233 MKD |
| Iveco Daily 40C17 B/E 10T Kuhlkoffer Supra 750 +30C/-30C st380V | година на производство: 2015, километража: 482910 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 3, излезна моќност: 170 КС, корисна носивост: 3040 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 229 480 MKD |
| Iveco Daily 50C17 3.0L Dubbellucht 170PK Servicevoertuig Dubbel Cabine Airco Cruise Camera Lier Zwaailampen Pechhulpvoertuig Oprijwagen Airc | година на производство: 2011, километража: 229532 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 7, излезна моќност: 170 КС, корисна носивост: 1600 kg, бруто тежина: 5200 kg | 1 220 236 MKD |
| Iveco Daily 35S130 Klima | година на производство: 2016, километража: 299999 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 3, излезна моќност: 126 КС, бруто тежина: 3500 kg | 489 943 MKD |


