Комбиња од Хрватска Евро 6





IVECO Daily 35S16
15 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 979 856 MKD
- ≈ 18 339 USD





IVECO Daily 35S16
22 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 411 239 MKD
- ≈ 26 414 USD





IVECO Daily 35S16/P
21 800EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 343 451 MKD
- ≈ 25 145 USD





IVECO Daily 35S18A8
22 000EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 355 776 MKD
- ≈ 25 375 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience




IVECO Eurocargo ML120EL25
75 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 4 677 428 MKD
- ≈ 87 546 USD





IVECO Daily 35S14A8
36 500EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 249 356 MKD
- ≈ 42 100 USD





IVECO Daily 35S16V A8
24 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 534 492 MKD
- ≈ 28 720 USD





IVECO Daily 70C18H
74 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 4 615 802 MKD
- ≈ 86 393 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





IVECO Daily 35S16V
26 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 657 744 MKD
- ≈ 31 027 USD





IVECO Daily 70C18H
67 000EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 4 128 955 MKD
- ≈ 77 281 USD





IVECO Daily 35S16
29 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 842 623 MKD
- ≈ 34 488 USD





IVECO Daily 35S16V
26 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 657 744 MKD
- ≈ 31 027 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO Daily 35S16
35 000EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 156 917 MKD
- ≈ 40 370 USD





IVECO Daily 35S14V
16 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 041 482 MKD
- ≈ 19 493 USD




IVECO Daily 35S18H A8
37 500EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 310 982 MKD
- ≈ 43 254 USD





IVECO Daily 35C16H3.0 D
42 000EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 588 300 MKD
- ≈ 48 444 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.




IVECO Daily ELEKTRIČNI 35 C 18H
69 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 4 307 671 MKD
- ≈ 80 626 USD





IVECO Daily 35S14V
29 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 842 623 MKD
- ≈ 34 488 USD





IVECO Daily 35C18H V
40 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 520 511 MKD
- ≈ 47 176 USD





IVECO Daily 35S14V
32 500EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 002 851 MKD
- ≈ 37 487 USD
Цени за Комбиња
| IVECO Daily 35S16A8V | година на производство: 2020, километража: 94417 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 156 hp, корисна носивост: 1073 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 780 997 MKD |
| IVECO Daily 35S16V | година на производство: 2022, километража: 29706 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 156 hp, корисна носивост: 2309 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 657 744 MKD |
| IVECO Daily 35S16 | година на производство: 2023, километража: 50 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 156 hp, корисна носивост: 1080 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 842 623 MKD |
| IVECO Daily 35S16V | година на производство: 2022, километража: 32479 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 156 hp, корисна носивост: 1249 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 657 744 MKD |
| IVECO Daily 35S16V | година на производство: 2019, километража: 85942 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 156 hp, корисна носивост: 1101 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 472 866 MKD |
| IVECO Daily 70C18H | година на производство: 2024, километража: 50 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 175 hp, корисна носивост: 3300 kg, бруто тежина: 7200 kg | 4 615 802 MKD |
| IVECO Daily 35S14A8 | година на производство: 2025, километража: 50 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 135 hp, корисна носивост: 1199 kg, бруто тежина: 3500 kg | 2 249 356 MKD |
| IVECO Daily 35S16 | година на производство: 2019, километража: 107461 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 156 hp, корисна носивост: 420 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 411 239 MKD |
| IVECO Daily 35S14V | година на производство: 2018, километража: 149171 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 135 hp, корисна носивост: 1185 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 041 482 MKD |
| IVECO Daily 35S14V | година на производство: 2024, километража: 50 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 135 hp, корисна носивост: 1150 kg, бруто тежина: 3500 kg | 2 002 851 MKD |



