Комбиња од Хрватска дизел





IVECO Daily 35S16V
26 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 659 684 MKD
- ≈ 31 488 USD





IVECO Daily 35S16V
14 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 919 304 MKD
- ≈ 17 441 USD





IVECO Daily 35S16A8V
28 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 783 080 MKD
- ≈ 33 829 USD





IVECO Daily 35S18H V
32 000EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 974 345 MKD
- ≈ 37 458 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





IVECO Daily 35S18A8
22 000EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 357 362 MKD
- ≈ 25 752 USD





IVECO Daily 35S16
15 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 981 002 MKD
- ≈ 18 612 USD





IVECO Eurocargo ML75E18
19 000EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 172 267 MKD
- ≈ 22 240 USD




IVECO Eurocargo ML120EL25
75 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 4 682 900 MKD
- ≈ 88 846 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range




MERCEDES-BENZ Actros 25.480
26 000EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 604 155 MKD
- ≈ 30 434 USD





IVECO Daily 35S14A8
36 500EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 251 987 MKD
- ≈ 42 725 USD





IVECO Daily 35S16V A8
24 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 536 287 MKD
- ≈ 29 147 USD





IVECO Daily 70C18H
74 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 4 621 202 MKD
- ≈ 87 675 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO Daily 35S16V
26 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 659 684 MKD
- ≈ 31 488 USD





IVECO Daily 70C18H
67 000EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 4 133 786 MKD
- ≈ 78 428 USD





IVECO Daily 35S16
29 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 844 779 MKD
- ≈ 35 000 USD





IVECO Daily 35S16V
26 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 659 684 MKD
- ≈ 31 488 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Daily 35S13V
14 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 919 304 MKD
- ≈ 17 441 USD





IVECO Daily 35S14V
16 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 042 701 MKD
- ≈ 19 782 USD




IVECO Daily 35S18H A8
37 500EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 313 686 MKD
- ≈ 43 896 USD





IVECO Daily 35C16H3.0 D
42 000EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 591 328 MKD
- ≈ 49 163 USD
Цени за Комбиња
| IVECO Daily 35S14A8 | година на производство: 2025, километража: 50 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 135 КС, корисна носивост: 1199 kg, бруто тежина: 3500 kg | 2 251 987 MKD |
| IVECO Eurocargo ML75E18 | година на производство: 2014, километража: 222200 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, број на седишта: 3, излезна моќност: 176 КС, корисна носивост: 3090 kg, бруто тежина: 7490 kg | 1 172 267 MKD |
| IVECO Daily 35S18H V | година на производство: 2024, километража: 43489 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 179 КС, корисна носивост: 877 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 974 345 MKD |
| IVECO Daily 35S13V | година на производство: 2016, километража: 125914 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 5, излезна моќност: 126 КС, корисна носивост: 1300 kg, бруто тежина: 3500 kg | 919 304 MKD |
| IVECO Daily 70C18H | година на производство: 2024, километража: 50 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 175 КС, корисна носивост: 3170 kg, бруто тежина: 7200 kg | 4 133 786 MKD |
| IVECO Daily 35S16V | година на производство: 2022, километража: 29706 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 156 КС, корисна носивост: 2309 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 659 684 MKD |
| IVECO Daily 35C18H V | година на производство: 2024, километража: 50 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, излезна моќност: 175 КС, корисна носивост: 753 kg, бруто тежина: 3500 kg | 2 523 460 MKD |
| IVECO Eurocargo ML120EL25 | километража: 50 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 251 КС | 4 682 900 MKD |
| IVECO Daily 35S16 | година на производство: 2023, километража: 50 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 156 КС, корисна носивост: 1080 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 844 779 MKD |
| IVECO Daily 35S16V A8 | година на производство: 2021, километража: 74515 km, гориво: дизел, емисиона класа: Евро 6, број на седишта: 3, излезна моќност: 156 КС, корисна носивост: 1016 kg, бруто тежина: 3500 kg | 1 536 287 MKD |



