Кипери 2014 Година, 4x2, 2-оски





MAN TG-M 2-Achs Kipper Kran 18.290 4x2 Funk 4xhydr+Greifer
69 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 4 306 720 MKD
- ≈ 79 794 USD





MAN TGM 18.290 TGM 4X2 HMF 1320 K4 Remote Crane Tipper Full Steel Euro 6
49 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 3 074 468 MKD
- ≈ 56 963 USD





Mercedes-Benz 1846 K Actros 4x2, Meiller, Klima, Hydr., AHK
52 750EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 3 250 064 MKD
- ≈ 60 216 USD





MAN TGS 18.360, 4x2, 3 Seiten-Kipper, Kran PK 13001K
59 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 3 690 594 MKD
- ≈ 68 378 USD


High-quality used tipper trucks from China’s leading machinery exporter — tested, reliable, and ready for tough jobs





Mercedes-Benz Atego 823 K 4x2 Atego 823 K 4x2, 2x AHK
39 852EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 455 385 MKD
- ≈ 45 493 USD





Mercedes-Benz Actros 1848 L 4x2 Actros 1848 L 4x2, Retarder, Getreidekipper ca. 16m³
33 480EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 062 789 MKD
- ≈ 38 219 USD





MAN TGM 18.340 / 4X2 / 3 STRONNA WYWROTKA / HYDROBURTA / BRYGADÓWKA 7 MIEJSC / BORDMATIC
39 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 458 342 MKD
- ≈ 45 547 USD





Iveco Eurocargo 120E25 EEV Dreiseitenkipper Meiller
22 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 1 410 928 MKD
- ≈ 26 141 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Scania P 280
60 400EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 3 721 401 MKD
- ≈ 68 949 USD





IVECO Stralis 330 - 3 way tipper + crane
52 400EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 3 228 500 MKD
- ≈ 59 817 USD





MAN TGM TGL TGS 18.250 // wywrotka 3-S + HDS HMF 1420 - K2 // bu
61 400EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 3 783 013 MKD
- ≈ 70 091 USD





MAN TGM 18.340
41 400EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 550 761 MKD
- ≈ 47 260 USD





IVECO STRALIS / 310 / 4x2 /WYWROTKA - 5,3 M / HDS FASSI 135 - 8 M / E
49 500EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 3 049 823 MKD
- ≈ 56 506 USD





Scania P 250* Kipper 4,75m * HMF 635 K2 + FUNK * TOP
46 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 889 630 MKD
- ≈ 53 538 USD





VOLVO FE 280 GRUA MULTILIFT 18T EURO 6
72 500EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 4 466 913 MKD
- ≈ 82 762 USD





MAN MAN TG-S 2-Achs Kipper 18.480
44 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 766 405 MKD
- ≈ 51 255 USD





MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz Atego 2-Achs Kipper 818 K Schalter
34 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 150 279 MKD
- ≈ 39 840 USD





Mercedes-Benz Atego 823 K 4x2, 2x AHK
34 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 2 150 279 MKD
- ≈ 39 840 USD





Mercedes-Benz Atego 1624/27 4x2, Heckkran Hiab 099 BS-2 HiDuo,
49 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 3 074 468 MKD
- ≈ 56 963 USD





Scania P 410 Kipper 4,20m + BORDMATIC / TOPZUSTAND Scania P 280 Kipper 4,20m + BORDMATIC / TOPZUSTAND
58 900EUR
Цена без ДДВ
- ≈ 3 628 982 MKD
- ≈ 67 237 USD
Кипери: преглед на пазарот
Водечки производители
IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLVO
Главни локации за купување
Германија (Понуди: 9), Унгарија (Понуди: 5), Полска (Понуди: 3), Белгија (Понуди: 2), Холандија (Понуди: 1)
Технички спецификации
| Корисна носивост, kg | 2 590–9 744 |
| Бруто тежина, kg | 7 490–19 000 |
| Излезна моќност, КС | 177–480 |
| Цена, EUR | 22 900–72 500 |
| Година | 2014–2014 |
| Километража km | 69 178–554 920 |
| Година на регистрација | 2014–2015 |
Цени за Кипери
| Iveco Eurocargo 120E25 EEV Dreiseitenkipper Meiller | година на производство: 2014, километража: 176967 km, конфигурација на оска: 4x2, емисиона класа: Евро 5, излезна моќност: 252 КС, корисна носивост: 5740 kg, бруто тежина: 11990 kg | 1 410 928 MKD |
| Scania P 410 Kipper 4,20m + BORDMATIC / TOPZUSTAND Scania P 280 Kipper 4,20m + BORDMATIC / TOPZUSTAND | година на производство: 2014, километража: 261000 km, конфигурација на оска: 4x2, излезна моќност: 280 КС, бруто тежина: 19000 kg | 3 628 982 MKD |
| MAN TGM 18.290 TGM 4X2 HMF 1320 K4 Remote Crane Tipper Full Steel Euro 6 | година на производство: 2014, километража: 127660 km, конфигурација на оска: 4x2, емисиона класа: Евро 6, излезна моќност: 290 КС, корисна носивост: 8640 kg, бруто тежина: 18600 kg | 3 074 468 MKD |
| Mercedes-Benz Atego 1624/27 4x2, Heckkran Hiab 099 BS-2 HiDuo, | година на производство: 2014, километража: 237805 km, конфигурација на оска: 4x2, емисиона класа: Евро 5, излезна моќност: 237 КС, корисна носивост: 7060 kg, бруто тежина: 16000 kg | 3 074 468 MKD |
| Mercedes-Benz Actros 1848 L 4x2, Retarder, Getreidekipper ca. | година на производство: 2014, километража: 554920 km, конфигурација на оска: 4x2, емисиона класа: Евро 6, излезна моќност: 475 КС, корисна носивост: 8015 kg, бруто тежина: 18000 kg | 1 786 765 MKD |
| Mercedes-Benz 1846 K Actros 4x2, Meiller, Klima, Hydr., AHK | година на производство: 2014, конфигурација на оска: 4x2, емисиона класа: Евро 5, излезна моќност: 456 КС, бруто тежина: 18000 kg | 3 250 064 MKD |
| MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz Atego 2-Achs Kipper 818 K Schalter | година на производство: 2014, километража: 69178 km, конфигурација на оска: 4x2, емисиона класа: Евро 6, излезна моќност: 177 КС, корисна носивост: 2590 kg, бруто тежина: 7490 kg | 2 150 279 MKD |
| MAN TGS 18.360, 4x2, 3 Seiten-Kipper, Kran PK 13001K | година на производство: 2014, километража: 200709 km, конфигурација на оска: 4x2, емисиона класа: Евро 6, излезна моќност: 360 КС, корисна носивост: 6050 kg, бруто тежина: 18000 kg | 3 690 594 MKD |
| Mercedes-Benz Atego 823 K 4x2 Atego 823 K 4x2, 2x AHK | година на производство: 2014, километража: 236985 km, конфигурација на оска: 4x2, емисиона класа: Евро 6, излезна моќност: 231 КС, корисна носивост: 2657 kg, бруто тежина: 7490 kg | 2 455 385 MKD |
| Mercedes-Benz Actros 1848 L 4x2 Actros 1848 L 4x2, Retarder, Getreidekipper ca. 16m³ | година на производство: 2014, километража: 554920 km, конфигурација на оска: 4x2, емисиона класа: Евро 6, излезна моќност: 475 КС, корисна носивост: 8015 kg, бруто тежина: 18000 kg | 2 062 789 MKD |





